| GAMBLER 910 | |
| FRAME | Gambler Alloy 6061 / Hydroformed custom butted / BB107 / VLK Virtual 4 Link kinematic / 27.5" (2.6) and 29" (2.5) tire compatible with Geo-BB adj. / SW DH 12x157mm dropout |
| FORK | FOX 40 Performance / Air / GRIP / Lo Comp / Rebound / 52mm Offset / 20mm Boost thru axle / Alloy steerer / 203mm Travel |
| REAR SHOCK | FOX Float X Performance Elite / Low comp. / rebound / Custom tune / 225x75mm |
| REAR DERAILLEUR | SRAM GX DH / Short cage / 7 Speed |
| SHIFTERS | SRAM GX DH / Trigger Shifter / 7 Speed |
| CRANKSET | SRAM Descendant DH DUB / 34T Steel chainring DM / 165mm |
| CHAINGUIDE | SCOTT DH Custom |
| BB-SET | SRAM DUB PF MTB107 / Shell 107x41mm |
| CHAIN | KMC X10 |
| CASSETTE | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| BRAKES | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc |
| ROTOR | Shimano SM-RT86 / 6 Bolt / 203mm |
| HANDLEBAR | Syncros Hixon 1.5 DH / 31.8mm / 15mm Rise/ 8° / 800mm / Syncros Pro DH dual lock-on grips |
| H'STEM | Syncros DH1.5 / 31.8mm / Direct Mount 50mm |
| SEATPOST | Syncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061 |
| SEAT | Syncros Kaslo 2.0 / Crmo Rails |
| HEADSET | Syncros DH adjustable / Semi integrated / adj +-1° with cup / ID 49.6mm / OD 56mm |
| HUB (FRONT) | Formula DHL-92 Boost / 110x20mm thru axle |
| HUB (REAR) | Formula DHL-157 / 157x12mm thru axle / sealed bearings |
| SPOKES | DT Swiss Industry / 2.0 black |
| RIMS | Syncros MD30 Disc / 29" / 32H black / Tubeless Ready |
| FRONT TIRE | Maxxis Assegai 29x2.5" / 2x60TPI / DH / TR / 3C Maxx Grip |
| REAR TIRE | Maxxis Assegai 29x2.5" / 2x60TPI / DH / TR / 3C Maxx Grip |
| EXTRAS | Fox 40 Fender |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 16.40 (with tubes) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 537.4 MM | 535.7 MM | 567.5 MM | 565.7 MM | 621.0 MM | 618.9 MM | 651.1 MM | 648.9 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 719.3 MM | 712.3 MM | 711.6 MM | 705.0 MM | 712.1 MM | 705.8 MM | 709.6 MM | 703.6 MM |
| E | BB OFFSET | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM | -24.2 MM | -8.5 MM |
| F | BB HEIGHT | 346.4 MM | 342.6 MM | 346.0 MM | 342.6 MM | 345.4 MM | 342.6 MM | 346.2 MM | 342.6 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,207.6 MM | 1,212.8 MM | 1,237.6 MM | 1,242.8 MM | 1,270.0 MM | 1,272.8 MM | 1,297.6 MM | 1,302.8 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM | 405.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° |
| K | CHAINSTAY | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM | 438.7 MM | 435.0 MM |
| L | REACH | 400.2 MM | 405.0 MM | 430.3 MM | 435.0 MM | 460.4 MM | 465.0 MM | 490.5 MM | 495.0 MM |
| M | STACK | 636.2 MM | 631.3 MM | 636.2 MM | 631.3 MM | 633.5 MM | 631.3 MM | 636.2 MM | 631.3 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
| TRAIL | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM | 130.5 MM | 119.0 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.