| GENIUS 900 ULTIMATE | |
| FRAME | Genius Carbon / IMP Technology / HMX / 1x optimized BB92 / Carbon SMC Link / Carbon swingarm / VLK Virtual 4 Link kinematic SW dropouts for Boost 12x148mm / TBC Trunnion box construction |
| FORK | FOX 34 Float Live Valve Factory Air / Kashima Electronic Damping system / 15x110mm QR axle
44mm offset / tapered steerer / Low speed & Reb. Adj. |
| REAR SHOCK | FOX Float Live Valve EVOL Trunnion Kashima / Low speed & Reb. Adj. Travel 150mm / T185X55mm |
| REMOTE SYSTEM | FOX Live Valve Controller with Trail setting |
| REAR DERAILLEUR | SRAM XX1 / Eagle 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM XX1 Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM XX1 DUB Eagle Boost Carbon crankarm QF 168 / 32T |
| BB-SET | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| CHAIN | SRAM PCXX1 Gold Eagle |
| CASSETTE | SRAM XX1 / XG129"9 / Gold / 10-50T |
| BRAKES | Shimano XTR M9120 4 Piston Disc 230/F and 180/R mm |
| ROTOR | RT-MT900 Cl Rotor |
| HANDLEBAR | Syncros Hixon iC SL Carbon Syncros Pro lock-on grips Garmin mount |
| SEATPOST | FOX Transfer Dropper Remote / Kashima 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L&XL size 150mm |
| SEAT | Syncros Tofino 1.0 Titanium rails |
| HEADSET | Syncros FL1.5 Press Fit E2 Ti bearing OD 50/62mm, ID 44/56mm |
| WHEELSET | Syncros Revelstoke 1.0 CL 31mm Tubeless ready carbon rim / 28H / XD Driver / DT |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon / 29x26" 120 TPI Kevlar Bead / TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Terra Syncros Eco Sealant |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon / 29x26" 120 TPI Kevlar Bead / TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Terra Syncros Eco Sealant |
| EXTRAS | Syncros Trail Fender |
| APPROX WEIGHTS IN KG | Check website |

| S | M | L | XL | ||||||
| LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | LOW BB SETTING | HIGH BB SETTING | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 569.7 MM | 568.2 MM | 602.8 MM | 601.2 MM | 633.4 MM | 631.8 MM | 670.1 MM | 668.4 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | ||||||||
| E | BB OFFSET | -27.4 MM | -20.0 MM | -27.5 MM | -20.0 MM | -27.6 MM | -20.0 MM | -27.8 MM | -20.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 346.1 MM | 340.0 MM | 346.0 MM | 340.0 MM | 345.9 MM | 340.0 MM | 345.7 MM | 340.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,165.9 MM | 1,164.6 MM | 1,198.9 MM | 1,197.6 MM | 1,232.1 MM | 1,230.8 MM | 1,271.3 MM | 1,270.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 520.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° |
| K | CHAINSTAY | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM |
| L | REACH | 405.9 MM | 412.0 MM | 439.1 MM | 445.0 MM | 466.1 MM | 472.0 MM | 499.2 MM | 505.0 MM |
| M | STACK | 599.7 MM | 595.5 MM | 599.9 MM | 595.5 MM | 613.7 MM | 609.2 MM | 627.5 MM | 622.8 MM |
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
| O | TRAIL | 117.7 MM | 107.3 MM | 117.6 MM | 107.3 MM | 117.5 MM | 107.3 MM | 117.4 MM | 107.3 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.