| Speedster Gravel 40 | |
| Frame | Speedster Gravel, D.Butted 6061 alloy, SCOTT ride geometry, Replaceable UDH derailleur hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fork | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" eccentric carbon steerer |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Brakes | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc. |
| Crankset | Shimano Cues FC-U6030 40T |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 10-Speed 11-48T |
| Chain | Shimano CN-LG500 |
| Front Disc Rotor | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Rear Disc Rotor | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Headset | Acros AIF-1113 |
| Handlebar | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| H'stem | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Grips | Syncros RC Bartape |
| Seatpost | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Seat | Syncros Tofino R 2.5 |
| Front Rim | Syncros Race X25 Disc 28H |
| Rear Rim | Syncros Race X25 Disc 28H |
| Front Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rear Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Spokes | Black 2mm |
| Front Tire | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Rear Tire | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Approx weight in KG | 11 |
| Max. System Weight | 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
| Frame Size | XXS(47) | XS(49) | S(52) | M(54) | L(56) | XL(58) | XXL(61) | |
| A | head tube angle | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm |
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm |
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm |
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
| G | wheel base | 1019.5 mm | 1026.9 mm | 1037.7 mm | 1044.9 mm | 1056.4 mm | 1067.0 mm | 1071.3 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm |
| L | reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm |
| M | stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm |
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.