| Addict Gravel 30 | |
| Frame | Addict Gravel HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
| Fork | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Rear Derailleur | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 Speed, Electronic Shift System |
| Shifters | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Crankset | SRAM RIVAL XPLR Crankset, 42T |
| BB-Set | SRAM DUB PF ROAD 86.5 Wide |
| Cassette | SRAM RIVAL XPLR XG1351, 10-46T |
| Chain | SRAM RIVAL |
| Front Disc Rotor | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Rear Disc Rotor | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Headset | Acros AIF-1317 |
| Handlebar | Syncros HB-R502-AL2, 31.8mm |
| H'stem | Syncros ST-R310-AL |
| Grips | Syncros RC Bartape |
| Seatpost | Syncros SP-R101-CF |
| Seat | Syncros Kildala SD-R505 |
| Wheelset | Syncros Capital GR 35 CF II, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
| Front Tire | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C |
| Rear Tire | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C |
| Extras | Syncros handlebar tool, SRAM AXS powerpack |
| Approx weight in KG | 9 |
| Max. System Weight | 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
| Frame Size | XXS(47) | XS(49) | S(52) | M(54) | L(56) | XL(58) | XXL(61) | |
| A | head tube angle | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° |
| B | head tube length | 87.0 mm | 99.0 mm | 124.0 mm | 147.0 mm | 169.0 mm | 189.0 mm | 209.0 mm |
| C | top tube horizontal | 522.0 mm | 532.0 mm | 547.0 mm | 562.0 mm | 571.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 743.0 mm | 760.0 mm | 783.0 mm | 813.0 mm | 833.0 mm | 850.0 mm | 874.0 mm |
| E | BB offset | -80.0 mm | -80.0 mm | -79.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm | -78.0 mm |
| F | BB height | 282.5 mm | 282.5 mm | 283.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm | 284.5 mm |
| G | wheel base | 1024.0 mm | 1036.0 mm | 1048.0 mm | 1060.0 mm | 1071.0 mm | 1084.0 mm | 1098.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 405.0 mm | 430.0 mm | 450.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 460.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm |
| J | seat angle | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 383.0 mm | 390.0 mm | 394.0 mm | 398.0 mm | 401.0 mm | 407.0 mm | 415.0 mm |
| M | stack | 520.0 mm | 532.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 596.0 mm | 614.0 mm | 633.0 mm |
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm |
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 561.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm |
| Q | cockpit min. stack | 576.0 mm | 590.0 mm | 612.0 mm | 637.0 mm | 658.0 mm | 679.0 mm | 698.0 mm |
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
| S | fork offset | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.