| Scale 50 | |
| Frame | Scale made from Low Impact Alloy, Tapered Headtube, BB92, UDH interface, Boost 12x148mm with 55mm chainline |
| Travel | Front: 110 mm |
| Fork | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Remote System | Rockshox Poploc |
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M7200 12-speed |
| Shifters | Shimano Deore SL-M6200 |
| Brakes | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Crankset | Shimano FC-MT520, 32T |
| BB-Set | Shimano BB-MT500 PF |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Chain | Shimano CN-M6100 |
| Front Disc Rotor | Shimano SM-RT10 CL, 180mm |
| Rear Disc Rotor | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
| Headset | Cable Routing Headset ZS56/28.6 – ZS56/40 |
| Handlebar | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm |
| H'stem | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle |
| Grips | Syncros Performance XC |
| Seatpost | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Seat | Syncros Belcarra R 2.5 |
| Front Rim | Alex Rims X25 Disc 32H, Tubeless ready |
| Rear Rim | Alex Rims X25 Disc 32H, Tubeless ready |
| Front Hub | Formula CL-811, 15x110mm |
| Rear Hub | Formula FCL-548M, 148x12mm, Micro Spline |
| Spokes | Stainless Black |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI, Tubeless Ready, EXO |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI, Tubeless Ready, EXO |
| Pedals | Feimin FP-873ZU |
| Approx weight in KG | 13.8 without pedals |
| Max. System Weight | 130kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
| Frame Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | head tube angle | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| C | top tube horizontal | 555.0 mm | 575.0 mm | 600.0 mm | 625.0 mm | 655.0 mm | 675.0 mm |
| D | standover height | 745.0 mm | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm |
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
| F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
| G | wheel base | 1091.4 mm | 1111.8 mm | 1138.2 mm | 1164.6 mm | 1195.9 mm | 1215.9 mm |
| I | BB center to top of seattube | 360.0 mm | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm |
| J | seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm |
| M | stack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm |
| P | fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | 350.0 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.