| Spk RC Expert | |
| Frame | Spark RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Travel | Front: 120 mm, Rear: 120 mm |
| Fork | Fox 34SL Factory Grip SL, Kashima, 3P, Kabolt 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj, Lockout |
| Rear Shock | Fox Float Factory Traction Control EVOL, Kashima, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3P: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed & Reb. Adj., bearing hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Remote System | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Rear Derailleur | Shimano XT Di2 RD-M8250 12-speed, Wireless Electronic Shift System |
| Shifters | Shimano Deore Di2 SW-M6250 |
| Brakes | Shimano Deore BR-M6220 4-Piston |
| Crankset | Shimano XT FC-M8200, 34T |
| Chainguide | Spark RC Gen5 chainguide |
| BB-Set | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cassette | Shimano Deore CS-M7200, 10-51T |
| Chain | Shimano CN-M7100 |
| Front Disc Rotor | Shimano RT-CL700, 180mm |
| Rear Disc Rotor | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Headset | Syncros - Acros angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, stainless bearings, IS52 |
| Handlebar | Syncros IC-M100-AL2, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Grips | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Seatpost | Syncros dropper post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Seat | Syncros Celista Cut Out, Cr-Mo Rails |
| Wheelset | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, Micro Spline |
| Front Tire | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Rear Tire | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Extras | Syncros Tool, Shimano Di2 Powerpack |
| Accessories | Milkit Sealant |
| Approx weight in KG | 11.8 Tubeless |
| Max. System Weight | 130kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |

| Frame Size | S | M | L | XL | |||||
| Setting | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | |
| A | head tube angle | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° |
| B | head tube length | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm | 112 mm | 112 mm |
| C | top tube horizontal | 572 mm | 574 mm | 611 mm | 609 mm | 636 mm | 638 mm | 665 mm | 667 mm |
| D | standover height | 733 mm | 733 mm | 744 mm | 744 mm | 767 mm | 767 mm | 790 mm | 790 mm |
| E | BB offset | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm |
| F | BB height | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm |
| G | wheel base | 1159 mm | 1150 mm | 1184 mm | 1175 mm | 1212 mm | 1203 mm | 1244 mm | 1235 mm |
| H | BB center to toptube | 305 mm | 305 mm | 330 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm |
| I | BB center to top of seattube | 385 mm | 385 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| J | seat angle | 76.5° | 76.3° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° |
| K | chainstay | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| L | reach | 429 mm | 431 mm | 454 mm | 456 mm | 479 mm | 481 mm | 504 mm | 506 mm |
| M | stack | 590 mm | 592 mm | 590 mm | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 612 mm | 614 mm |
| O | trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| P | fork length | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 370 mm | 370 mm | 420 mm | 420 mm |
| N | Stem Length | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| R | Handlebar Width | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| U | Crankarm Length | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| W | Seat post drop | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.