

| S | S | M | M | L | L | ||
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 549.7 MM | 546.2 MM | 595.4 MM | 591.5 MM | 633.6 MM | 629.3 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 778.6 MM | 783.6 MM | 771.6 MM | 777.1 MM | 765.3 MM | 771.3 MM |
| E | BB OFFSET | -13.0 MM | -3.0 MM | -13.0 MM | -3.0 MM | -13.0 MM | -3.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 343.0 MM | 353.0 MM | 343.0 MM | 353.0 MM | 343.0 MM | 353.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,175.8 MM | 1,172.5 MM | 1,205.8 MM | 1,202.5 MM | 1,235.8 MM | 1,232.5 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 336.0 MM | 336.0 MM | 333.0 MM | 333.0 MM | 331.0 MM | 331.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 406.0 MM | 406.0 MM | 404.0 MM | 404.0 MM | 403.0 MM | 403.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 75.1 ° | 75.9 ° | 73.7 ° | 74.6 ° | 73.0 ° | 73.9 ° |
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 421.5 MM | 425.0 MM | 421.5 MM | 425.0 MM | 421.5 MM |
| L | REACH | 385.0 MM | 393.0 MM | 415.0 MM | 422.8 MM | 445.0 MM | 452.6 MM |
| M | STACK | 616.7 MM | 611.7 MM | 616.7 MM | 611.4 MM | 616.7 MM | 611.2 MM |
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |


| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.