| CONTESSA SPK RC 900 (MY20) | |
| FRAME | Spark RC Carbon
IMP technology HMX 1x optimized / BB92 / Carbon SMC Link Carbon swingarm /
SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion Box Construction |
| FORK | RockShox SID Select+ RL3 Air custom Charger 3-Modes Damper 15x110mm Maxle Stealth / Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. 100mm travel |
| REAR SHOCK | RockShox NUDE RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj./ Travel 100-70-Lockout / 165X40mm |
| REMOTE SYSTEM | SCOTT TwinLoc Suspension system / below Bar Remote, 3 modes / integ. Grip clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X01 / Eagle 12 Speed |
| SHIFTERS | SRAM X01 Eagle Trigger |
| CRANKSET | SRAM X01 DUB Eagle Boost Carbon crankarm QF 168 / 30T |
| BB-SET | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| CHAIN | SRAM CN X01 Eagle |
| CASSETTE | SRAM XG1275 / 10-50 T |
| BRAKES | SRAM Level TLM Disc / tool free reach adj 180/F and 160/R Centerline rotor |
| HANDLEBAR | Syncros Fraser iC SL Carbon / 9° / 740mm / Syncros Women Pro lock-on grip |
| SEATPOST | Syncros Duncan 1.0 10mm offset / 31.6x400mm |
| SEAT | Syncros Belcarra Regular 1.5, Titanium rails |
| HEADSET | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| WHEELSET | Syncros Silverton 1.0 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost 26mm Tubeless ready carbon rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon Race / 2.35" / 120TPI Kevlar Bead Tubeless Ready / EXO Syncros Eco Sealant |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon Race / 2.35" / 120TPI Kevlar Bead Tubeless Ready / EXO Syncros Eco Sealant |
| ACCESSORIES | Transport Axle |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 10.5 (Tubless setup) |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| S | M | L | XL | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 95.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 570.0 MM | 600.0 MM | 630.0 MM | 650.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 739.0 MM | 737.0 MM | 756.0 MM | 787.0 MM |
| E | BB OFFSET | -50.5 MM | -50.5 MM | -50.5 MM | -50.5 MM |
| F | BB HEIGHT | 319.5 MM | 319.5 MM | 319.5 MM | 319.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,097.7 MM | 1,127.7 MM | 1,158.6 MM | 1,179.6 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° |
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM |
| L | REACH | 399.5 MM | 429.5 MM | 456.8 MM | 474.1 MM |
| M | STACK | 586.9 MM | 586.9 MM | 596.2 MM | 605.5 MM |
| N | STEM LENGTH | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM |
| O | TRAIL | 90.9 MM | 90.9 MM | 90.9 MM | 90.9 MM |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 중량 | 상품페이지 참고 |
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 재질 | 상품페이지 참고 |
| 제품구성 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 상품별 세부 사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.